-
首驱 K95c Max
- 发布日期:2026-07-07 22:30
- 关注人数:76人
- 所在店铺:京东首驱官方店
- 商品简介:不少通勤、外卖车友纠结首驱K95cMax值不值得入手,本文带来整车全套配置实测汇总。该车搭载3400W峰值电机,极速70km/h,标配72V32Ah电池,全速实测续航82km。硬件配备双通道ABS+TCS防滑系统、6....
去京东¥ 4588¥678876人感兴趣
商品介绍
不少通勤、外卖车友纠结首驱 K95c Max 值不值得入手,本文带来整车全套配置实测汇总。该车搭载 3400W 峰值电机,极速 70km/h,标配 72V32Ah 电池,全速实测续航 82km。硬件配备双通道 ABS+TCS 防滑系统、6.2 英寸 TFT 智能仪表,五级可调后减震,大踏板长坐垫兼顾载人储物。详细参数请看下表
参数项目 | 规格详情 |
|---|---|
车型 | 电动摩托车 |
整车尺寸 | 1945mm×750mm×1195mm |
轴距 | 1400mm |
离地间隙 | 135mm |
坐垫长度 | 702mm |
踏板尺寸 | 450mm×450mm |
座桶容量 | 28L |
整备质量 | 145kg |
电机 | 12 寸无刷轮毂电机 |
额定功率 | 2200W |
峰值功率 | 3400W |
最高时速 | 70km/h |
0-50km/h 加速 | 9.9 秒 |
爬坡角度 | 13°,支持氮气加速 |
电池规格 | 72V32Ah 智能铅酸电池 |
全速续航 | 三档连续 82km |
低温放电 | -10℃放电效率 80% |
充电器 | 标配 4A,可选 6A 快充 |
刹车结构 | 前四活塞 / 后双活塞双碟刹 |
刹车盘 | 前 240mm,后 220mm |
安全系统 | 双通道 ABS+TCS 牵引力控制 |
轮胎 | 前 90/90-12、后 110/70-12 真空湿地胎 |
车架材质 | QSTE420 高强度合金钢,主管 3.0mm |
轮毂 | 铝合金轮毂 |
减震 | 五级可调后减震 |
车架刚度 | 扭转 281N・m/deg,纵向 56N/mm |
大灯 | 近光 15000CD (37m),远光 38000CD (147m) |
仪表 | 6.2 英寸 TFT 全彩防眩光屏 |
充电口 | 20W PD 快充 |
附加灯光 | 座桶氛围灯、三段车身氛围灯 |
音响 | 5W 车载音响 |
解锁方式 | 蓝牙感应、APP、NFC、手环、电动座桶锁 |
骑行辅助 | 定速巡航、一键倒车、 坡道辅助、推行助力 |
防盗定位 | GPS + 北斗 + 基站三重定位、 异动报警、事故黑匣子 |
车机互联 | OTA 升级、导航投屏、 自动回转向灯、车况监控 |
配套 APP | 远程控车、定位、骑行数据、 自定义设置 |
- 已经是第一篇了
- 已经是最后一篇了
